Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					Consultas a serviços de proteção ao crédito têm queda no 1º trimestre
					O número de consultas aos serviços de proteção ao crédito em todo o país tiveram queda de 12,4% no primeiro trimestre do ano na comparação com o mesmo período do ano passado, mostra pesquisa da ACSP (Associação Comercial de São Paulo). 2009/04/29
- 
					Ganho da poupança deve cair, confirma Caixa Econômica
					O rendimento da caderneta de poupança deve ficar menor após mudanças em estudo no governo 2009/04/29
- 
					Consumidor deve ficar atento para não se endividar com produtos com IPI reduzido
					Carros, material de construção, eletrodomésticos. A lista de produtos beneficiados com a redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é cada vez mais extensa. 2009/04/29
- 
					Compras a prazo caem em todo o Brasil, aponta SCPC
					Pela primeira vez, ACSP divulga dados consolidados entre os 2118 municípios mais relevantes para a economia nacional. E constata que a crise afetou as vendas de bens com maior valor no primeiro trimestre. A queda em São Paulo foi de 11,6%. 2009/04/29
- 
					Mais recursos para os empreendedores
					Novos programas dão fôlego a pequenos empresários 2009/04/28
- 
					Liderança: o que prejudica o fortalecimento dos negócios?
					Quem pensa que o crescimento dos negócios deve ser preocupação apenas do dono da empresa está enganado. 2009/04/28
- 
					Brasil está entre maiores da economia mundial, diz FMI
					O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, acredita que o Brasil caminha para ser um dos maiores nomes da economia mundial 2009/04/28
- 
					Operações com cartões de débito superam uso de cheques
					Os brasileiros estão cada vez mais preferindo os meios eletrônicos para pagar as despesas. 2009/04/28
- 
					Consumo deve crescer no Brasil, apesar da crise
					Crise, desemprego, falta de investimento privado, excesso de endividamento, aumento da inadimplência. Esse cenário não será suficiente para derrubar o consumo dos brasileiros ao longo deste ano. 2009/04/27
- 
					Taxa de emissão do boleto bancário. Essa conta é do banco
					É o que determina a nova resolução do Conselho Monetário Nacional 2009/04/27
